微信扫一扫


来源:福建省气象局
高考期间天气趋势分析
(6月5日17时发布)
一、天气趋势分析
6~9日有持续性强降水过程,多强对流和低能见度天气。
具体预报如下:
6日,中南部地区有暴雨,三明、龙岩和福州的局部有大暴雨;其余地区有阵雨或雷阵雨,局部大雨到暴雨。
7日,中部地区有暴雨到大暴雨;其余地区有阵雨或雷阵雨,局部暴雨到大暴雨。
8~9日,全省大部有大雨到暴雨。
二、高考期间
最高气温预报
7日,北部地区30~34℃,其余地区27~30℃。
8日,北部地区28~31℃,其余地区24~28℃。
9日,全省23~27℃。
三、关注建议
(1)请关注雷电对考场电子设备带来的不利影响,建议各地提前做好应急防范准备。
(2)关注强降水和低能见度天气对考生出行和交通安全的影响。
四、6日各地天气预报
地市 | 地区 | 时间 | 天气现象 | 温度(℃) |
福州 | 仓山区 | 上午 | 中雨转暴雨 | 27~28 |
下午 | 大雨转中雨 | 23~27 | ||
台江区 | 上午 | 中雨转暴雨 | 26~28 | |
下午 | 大雨转中雨 | 23~27 | ||
晋安区 | 上午 | 中雨转大雨 | 27~30 | |
下午 | 大雨转中雨 | 23~28 | ||
永泰 | 上午 | 中雨转暴雨 | 26~29 | |
下午 | 大雨 | 22~28 | ||
福清 | 上午 | 多云转暴雨 | 27~29 | |
下午 | 暴雨 | 22~27 | ||
罗源 | 上午 | 中雨 | 27~29 | |
下午 | 中雨转小雨 | 22~28 | ||
连江 | 上午 | 中雨转大雨 | 26~29 | |
下午 | 大雨转中雨 | 22~26 | ||
长乐区 | 上午 | 中雨转暴雨 | 22~24 | |
下午 | 暴雨转大雨 | 19~22 | ||
闽侯 | 上午 | 中雨转大雨 | 27~30 | |
下午 | 中雨 | 23~28 | ||
闽清 | 上午 | 中雨 | 25~28 | |
下午 | 中雨 | 22~28 | ||
马尾区 | 上午 | 中雨转暴雨 | 26~29 | |
下午 | 暴雨转大雨 | 22~27 | ||
鼓楼区 | 上午 | 中雨转大雨 | 27~30 | |
下午 | 大雨转中雨 | 23~28 | ||
厦门 | 同安区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 |
下午 | 大雨 | 25~29 | ||
思明区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 | |
下午 | 大雨 | 25~29 | ||
海沧区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~30 | |
下午 | 大雨转中雨 | 25~27 | ||
湖里区 | 上午 | 多云转中雨 | 29~31 | |
下午 | 大雨 | 26~29 | ||
翔安区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~30 | |
下午 | 大雨 | 25~28 | ||
集美区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~30 | |
下午 | 大雨 | 25~28 | ||
平潭 | 平潭 | 上午 | 多云转中雨 | 26~29 |
下午 | 暴雨 | 21~27 | ||
莆田 | 仙游 | 上午 | 中雨转大雨 | 28~30 |
下午 | 大雨 | 23~28 | ||
秀屿 | 上午 | 小雨转大雨 | 26~28 | |
下午 | 大雨转暴雨 | 23~27 | ||
莆田 | 上午 | 小雨转大雨 | 27~29 | |
下午 | 大雨 | 22~27 | ||
泉州 | 丰泽区 | 上午 | 多云转中雨 | 28~30 |
下午 | 中雨转大雨 | 25~29 | ||
南安 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 | |
下午 | 中雨转大雨 | 24~29 | ||
安溪 | 上午 | 小雨转中雨 | 28~30 | |
下午 | 中雨 | 24~29 | ||
惠安 | 上午 | 多云转中雨 | 26~27 | |
下午 | 中雨转大雨 | 23~26 | ||
德化 | 上午 | 中雨转大雨 | 23~25 | |
下午 | 大雨 | 22~25 | ||
晋江 | 上午 | 多云转中雨 | 28~30 | |
下午 | 中雨 | 25~28 | ||
永春 | 上午 | 小雨转中雨 | 27~29 | |
下午 | 中雨转大雨 | 24~28 | ||
泉港区 | 上午 | 多云转中雨 | 26~28 | |
下午 | 中雨转大雨 | 24~26 | ||
洛江区 | 上午 | 多云转中雨 | 29~32 | |
下午 | 中雨转大雨 | 25~29 | ||
石狮 | 上午 | 多云转中雨 | 27~29 | |
下午 | 中雨 | 24~27 | ||
鲤城区 | 上午 | 多云转中雨 | 29~32 | |
下午 | 中雨转大雨 | 25~30 | ||
漳州 | 东山 | 上午 | 多云转大雨 | 28~30 |
下午 | 多云转大雨 | 25~29 | ||
云霄 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 | |
下午 | 大雨转暴雨 | 26~29 | ||
华安 | 上午 | 中雨 | 26~28 | |
下午 | 大雨 | 24~28 | ||
南靖 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 | |
下午 | 中雨转大雨 | 25~29 | ||
平和 | 上午 | 多云转大雨 | 29~32 | |
下午 | 大雨 | 27~30 | ||
漳州 | 上午 | 多云转中雨 | 30~33 | |
下午 | 中雨 | 26~32 | ||
漳浦 | 上午 | 多云转中雨 | 28~31 | |
下午 | 中雨转大雨 | 25~29 | ||
诏安 | 上午 | 多云转大雨 | 29~31 | |
下午 | 中雨转暴雨 | 25~30 | ||
长泰 | 上午 | 多云转中雨 | 29~32 | |
下午 | 中雨 | 25~30 | ||
龙海 | 上午 | 多云转中雨 | 29~32 | |
下午 | 中雨 | 25~30 | ||
龙岩 | 上杭 | 上午 | 大雨 | 25~28 |
下午 | 大雨转暴雨 | 24~27 | ||
武平 | 上午 | 大雨转中雨 | 24~28 | |
下午 | 大雨转暴雨 | 24~28 | ||
永定 | 上午 | 中雨 | 26~29 | |
下午 | 大雨转暴雨 | 24~29 | ||
漳平 | 上午 | 中雨转大雨 | 26~29 | |
下午 | 大雨 | 25~29 | ||
连城 | 上午 | 中雨转大雨 | 24~26 | |
下午 | 中雨转小雨 | 23~27 | ||
长汀 | 上午 | 中雨转大雨 | 24~27 | |
下午 | 中雨转小雨 | 24~28 | ||
龙岩 | 上午 | 中雨 | 25~27 | |
下午 | 大雨转暴雨 | 24~28 | ||
三明 | 三明 | 上午 | 中雨 | 25~29 |
下午 | 小雨 | 23~28 | ||
大田 | 上午 | 中雨转大雨 | 25~27 | |
下午 | 大雨转中雨 | 24~27 | ||
宁化 | 上午 | 中雨 | 24~27 | |
下午 | 小雨 | 22~27 | ||
将乐 | 上午 | 小雨转阴 | 24~29 | |
下午 | 小雨转阴 | 23~30 | ||
尤溪 | 上午 | 中雨 | 25~28 | |
下午 | 小雨 | 23~29 | ||
建宁 | 上午 | 小雨转阴 | 24~31 | |
下午 | 多云 | 23~30 | ||
明溪 | 上午 | 中雨 | 23~27 | |
下午 | 小雨转多云 | 23~27 | ||
永安 | 上午 | 中雨 | 24~26 | |
下午 | 中雨转小雨 | 24~27 | ||
沙县 | 上午 | 中雨转小雨 | 24~29 | |
下午 | 小雨 | 24~29 | ||
泰宁 | 上午 | 小雨转阴 | 24~30 | |
下午 | 多云 | 23~29 | ||
清流 | 上午 | 中雨 | 21~25 | |
下午 | 中雨转多云 | 21~25 | ||
宁德 | 古田 | 上午 | 大雨转中雨 | 25~29 |
下午 | 大雨转中雨 | 22~28 | ||
周宁 | 上午 | 中雨 | 23~26 | |
下午 | 中雨 | 20~26 | ||
宁德 | 上午 | 暴雨转大雨 | 25~27 | |
下午 | 大雨转小雨 | 22~27 | ||
寿宁 | 上午 | 小雨 | 20~25 | |
下午 | 小雨 | 18~25 | ||
屏南 | 上午 | 暴雨转阴 | 22~25 | |
下午 | 阴 | 20~26 | ||
柘荣 | 上午 | 中雨转小雨 | 24~27 | |
下午 | 多云转小雨 | 20~27 | ||
福安 | 上午 | 大雨转中雨 | 27~31 | |
下午 | 多云转中雨 | 23~31 | ||
福鼎 | 上午 | 大雨转多云 | 25~30 | |
下午 | 多云 | 22~29 | ||
霞浦 | 上午 | 大雨 | 26~28 | |
下午 | 小雨 | 22~27 | ||
南平 | 光泽 | 上午 | 多云 | 24~31 |
下午 | 多云 | 23~32 | ||
延平 | 上午 | 小雨 | 24~28 | |
下午 | 小雨 | 23~29 | ||
建瓯 | 上午 | 阴 | 25~31 | |
下午 | 阴转多云 | 23~31 | ||
建阳 | 上午 | 多云 | 26~31 | |
下午 | 多云 | 23~32 | ||
政和 | 上午 | 阴转多云 | 25~31 | |
下午 | 多云 | 22~32 | ||
松溪 | 上午 | 多云 | 25~32 | |
下午 | 多云 | 22~32 | ||
武夷山 | 上午 | 多云 | 25~31 | |
下午 | 多云 | 23~32 | ||
浦城 | 上午 | 多云 | 24~32 | |
下午 | 多云 | 22~33 | ||
邵武 | 上午 | 多云 | 25~32 | |
下午 | 多云 | 23~32 | ||
顺昌 | 上午 | 小雨转阴 | 24~30 | |
下午 | 小雨转阴 | 24~30 |

福州教育新媒体编辑部出品【转载请注明出处】
编辑/审核:海峡教育报 林晓婷 张敏



