微信扫一扫

近日
漳州市教育局发布
《关于拟通过2022年漳州市小学生
乡村温馨校园评估的学校名单公示》
👇👇

根据《福建省教育厅关于进一步推动城乡义务教育一体化发展不断提升乡村学校办学水平的通知》(闽教基〔2021〕39号)和《漳州市教育局关于印发<提升乡村学校办学水平 推进城乡教育优质均衡发展行动方案>的通知》(漳教综〔2022〕40号)要求,2022年我市乡村温馨校园评估认定工作按照“县级评估、市级审核”原则开展,全市各县(区)共111所乡村小学通过乡村温馨校园评估,现予以公示。
公示时间:2023年3月8日起五个工作日。
如有异议,请向市教育局初幼教科反馈,联系电话:0596-2063941。
序号 | 县(区) | 学 校 名 称 |
1 | 市属 | 漳州市实验小学古雷开发区分校 |
2 | 南靖县 | 南靖县长教小学 |
3 | 南靖县 | 南靖县龙山双涌小学 |
4 | 南靖县 | 南靖县和溪林中小学 |
5 | 南靖县 | 南靖县金山东建小学 |
6 | 南靖县 | 南靖县靖城尚寨小学 |
7 | 华安县 | 华安县华丰良村中心小学 |
8 | 华安县 | 华安县高车中心小学 |
9 | 华安县 | 华安县下樟小学 |
10 | 华安县 | 华安县上坪小学 |
11 | 华安县 | 华安县湖林中心小学 |
12 | 华安县 | 华安县玉兰学校 |
13 | 华安县 | 华安县龙径小学 |
14 | 华安县 | 华安县沙建小学 |
15 | 华安县 | 华安县湖林电力希望小学 |
16 | 云霄县 | 云霄县马铺小学 |
17 | 云霄县 | 云霄县和平东方小学 |
18 | 云霄县 | 云霄县东厦荷步小学 |
19 | 云霄县 | 云霄县火田西林小学 |
20 | 云霄县 | 云霄县列屿梅山小学 |
21 | 云霄县 | 云霄县火田后埔小学 |
22 | 云霄县 | 云霄县陈岱竹港小学 |
23 | 云霄县 | 云霄县东厦船场小学 |
24 | 云霄县 | 云霄县和平新楼小学 |
25 | 云霄县 | 云霄县下河孙坑小学 |
26 | 漳浦县 | 漳浦县顶坛民族小学 |
27 | 漳浦县 | 漳浦县象牙小学 |
28 | 漳浦县 | 漳浦县岩山小学 |
29 | 漳浦县 | 漳浦县长春小学 |
30 | 漳浦县 | 漳浦县亭里小学 |
31 | 漳浦县 | 漳浦县墩柄小学 |
32 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区九湖镇林下小学 |
33 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区九湖镇木棉小学 |
34 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区九湖镇王占春小学 |
35 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区靖圆古湖小学 |
36 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区九湖水仙花小学 |
37 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区靖圆第二中心小学 |
38 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区九湖镇林前小学 |
39 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区颜厝镇水头小学 |
40 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区颜厝镇上林小学 |
41 | 高新区 | 漳州高新技术产业开发区颜厝镇新林小学 |
42 | 东山县 | 东山县后林小学 |
43 | 东山县 | 东山县前楼中心小学 |
44 | 东山县 | 东山县大产小学 |
45 | 东山县 | 东山县沃角小学 |
46 | 东山县 | 东山县湖尾小学 |
47 | 芗城区 | 漳州市大寨中心小学 |
48 | 芗城区 | 漳州市宏道小学 |
49 | 龙海区 | 漳州市龙海区海澄镇玉枕小学 |
50 | 龙海区 | 漳州市龙海区海澄镇和平小学 |
51 | 龙海区 | 漳州市龙海区海澄中心小学 |
52 | 龙海区 | 漳州市龙海区海澄镇上寮小学 |
53 | 龙海区 | 漳州市龙海区程溪中心小学 |
54 | 龙海区 | 漳州市龙海区榜山中心小学 |
55 | 龙海区 | 漳州市龙海区榜山镇上苑小学 |
56 | 龙海区 | 漳州市龙海区浮宫中心小学 |
57 | 龙海区 | 漳州市龙海区港尾中心小学 |
58 | 龙海区 | 漳州市龙海区港尾镇石埠小学 |
59 | 龙海区 | 漳州市龙海区东泗中心小学 |
60 | 龙海区 | 漳州市龙海区东泗乡董浦小学 |
61 | 龙海区 | 漳州市龙海区白水镇崎岎小学 |
62 | 龙海区 | 漳州市龙海区浮宫镇后宝小学 |
63 | 龙海区 | 漳州市龙海区隆教畲族中心小学 |
64 | 龙海区 | 漳州市龙海区程溪镇人家小学 |
65 | 龙海区 | 漳州市龙海区榜山第二中心小学 |
66 | 龙海区 | 漳州市龙海区东泗乡西岭小学 |
67 | 龙海区 | 漳州市龙海区白水镇西凤小学 |
68 | 龙海区 | 漳州市龙海区白水镇三美小学 |
69 | 龙海区 | 漳州市龙海区浮宫镇丹宅小学 |
70 | 龙海区 | 漳州市龙海区双第华侨小学 |
71 | 龙海区 | 漳州市龙海区紫泥镇锦田小学 |
72 | 龙海区 | 漳州市龙海区东园镇港边小学 |
73 | 龙海区 | 漳州市龙海区浮宫镇下圳小学 |
74 | 台商投资区 | 漳州台商投资区福井小学 |
75 | 台商投资区 | 漳州台商投资区石门小学 |
76 | 台商投资区 | 漳州台商投资区东美中心小学 |
77 | 台商投资区 | 漳州台商投资区南门小学 |
78 | 台商投资区 | 漳州台商投资区石美小学 |
79 | 台商投资区 | 漳州台商投资区埔尾小学 |
80 | 台商投资区 | 漳州台商投资区玉江小学 |
81 | 平和县 | 平和县美峰小学 |
82 | 平和县 | 平和县五寨中心小学 |
83 | 平和县 | 平和县福田小学 |
84 | 平和县 | 平和县汤厝小学 |
85 | 平和县 | 平和县小坪小学 |
86 | 平和县 | 平和县国强中心小学 |
87 | 平和县 | 平和县大坪小学 |
88 | 平和县 | 平和县崎岭中心小学 |
89 | 平和县 | 平和县双马小学 |
90 | 平和县 | 平和县下村小学 |
91 | 平和县 | 平和县壶峰小学 |
92 | 平和县 | 平和县龙门小学 |
93 | 平和县 | 平和县岐山小学 |
94 | 平和县 | 平和县霞峰小学 |
95 | 平和县 | 平和县秀峰中心小学 |
96 | 平和县 | 平和县壶仙小学 |
97 | 平和县 | 平和县侯门小学 |
98 | 平和县 | 平和县新美小学 |
99 | 平和县 | 平和县南湖小学 |
100 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区君胄小学 |
101 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区过洋小学 |
102 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区徐坎小学 |
103 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区五社小学 |
104 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区林仓小学 |
105 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区北江小学 |
106 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区河乾小学 |
107 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区路边小学 |
108 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区屿头小学 |
109 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区下寨小学 |
110 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区逢山小学 |
111 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区黄埔小学 |
