微信扫一扫


选拔高校全日制应届博士毕业生,以及博士毕业于选拔高校并在选拔高校工作的教学、科研人员(含博士后)。定向培养、委托培养、在职培养和网络学院、成人教育学院、独立学院的毕业生不列入选拔范围。选拔对象还应符合以下资格条件:
1.政治立场坚定,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。参与过国家级重点项目研究、有国(境)外著名高校学习经历、有社工或义工经历之一的,同等条件下优先。
2.福建省引进生相关选拔高校及专业名单详见附件。
3.年龄不超过32周岁(1990年7月31日及以后出生,本科学制五年的不超过33周岁)。博士必须在2023年1月1日至7月31日期间毕业,并在2023年1月1日至12月31日期间取得相应学位(博士后必须在2023年1月1日至7月31日期间取得出站证书)。未在规定时间内取得学历学位或出站的,取消选拔或聘用资格。
4.学业学术水平较高,符合我校提出的专业资格条件。
5.身心健康,具有正常履行职责的身体条件和心理素质,参照公务员考录规定的体检要求。在校期间未受过纪律处分。


联系方式
联系地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号闽南师范大学人事处
联系方式:0596-2591337 苏老师 尤老师
网上报名技术咨询电话:0591-87383035

附件
▼上下滑动查看更多▼
2023届福建省引进生选拔高校及专业
(教育科研类)
序号 | 高校 | 选拔专业所属学科 |
1 | 北京大学 | 不限 |
2 | 清华大学 | 不限 |
3 | 中国人民大学 | 0101 哲学、0201 理论经济学、0202 应用经济学、0301 法学、0302 政治学、0303 社会学、0305 马克思主义理论、0503 新闻传播学、0714 统计学、1202 工商管理、1204 公共管理 |
4 | 北京航空航天大学 | 0804 仪器科学与技术、0805 材料科学与工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0825 航空宇航科学与技术、0835 软件工程、1201 管理科学与工程 |
5 | 中国科学院大学 | 0701 数学、0702 物理学、0703 化学、0704 天文学、0705 地理学、0706 大气科学、0707 海洋科学、0708 地球物理学、0709 地质学、0710 生物学、0711 系统科学、0713 生态学、0803 光学工程、0805 材料科学与工程、0809 电子科学与技术、0810 信息与通信工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0817 化学工程与技术、0830 环境科学与工程、0903 农业资源与环境、0908 水产、1007 药学、1201 管理科学与工程 |
6 | 南开大学 | 0201 理论经济学、0701 数学、0703 化学、0714 统计学、1202 工商管理 |
7 | 天津大学 | 0802 机械工程、0803 光学工程、0804 仪器科学与技术、0813 建筑学、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0830 环境科学与工程、0833 城乡规划学、1201 管理科学与工程 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 0801 力学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0814 土木工程、0830 环境科学与工程、0833 城乡规划学、1201 管理科学与工程 |
9 | 复旦大学 | 0101 哲学、0201 理论经济学、0302 政治学、0305 马克思主义理论、0501 中国语言文学、0503 新闻传播学、0602 中国史、0701 数学、0702 物理学、0703 化学、1001 基础医学、1002 临床医学、1004 公共卫生与预防医学、1006 中西医结合、1007 药学、1202 工商管理 |
10 | 同济大学 | 0813 建筑学、0814 土木工程、0823 交通运输工程、0830 环境科学与工程、0833 城乡规划学、0834 风景园林学、1201 管理科学与工程、1305 设计学 |
11 | 上海交通大学 | 0502 外国语言文学、0701 数学、0702 物理学、0710 生物学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0807 动力工程及工程热物理、0810 信息与通信工程、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0824 船舶与海洋工程、0831 生物医学工程、1001 基础医学、1002 临床医学、1007 药学、1201 管理科学与工程、1202 工商管理 |
12 | 浙江大学 | 0501 中国语言文学、0502 外国语言文学、0713 生态学、0802 机械工程、0803 光学工程、0805 材料科学与工程、0807 动力工程及工程热物理、0811 控制科学与工程、0812 计算机科学与技术、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0828 农业工程、0830 环境科学与工程、0835 软件工程、0902 园艺学、0903 农业资源与环境、0904 植物保护、1001 基础医学、1002 临床医学、1007 药学、1201 管理科学与工程、1203 农林经济管理、1204 公共管理 |
13 | 中国科学技术大学 | 0701 数学、0702 物理学、0703 化学、0704 天文学、0708 地球物理学、0710 生物学、0712 科学技术史、0827 核科学与技术、0837 安全科学与工程 |
14 | 厦门大学 | 0202 应用经济学、0703 化学、0707 海洋科学、0714 统计学、1202 工商管理 |
15 | 中国海洋大学 | 0707 海洋科学、0908 水产 |
16 | 华中科技大学 | 0503 新闻传播学、0802 机械工程、0803 光学工程、0808 电气工程、0812 计算机科学与技术、0831 生物医学工程、1002 临床医学、1004 公共卫生与预防医学 |
17 | 电子科技大学 | 0809 电子科学与技术、0810 信息与通信工程、0812 计算机科学与技术 |
--END--
来源:教师工作部(人事处)
编辑:张钊恺
责编:陈燕玲
编审:谢斌斌
校党委宣传部新媒体中心出品
【转载需私信后台 并注明转载来源】






